A. 台股名詞速查
本書用到的名詞,每個一句話定義,詳細的算法和例子在「詳見」那一篇。期貨、選擇權、ETF 共用的名詞,寫在各自那本。
市場與帳戶
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
上市 | 在證交所掛牌 | |
上櫃 | 在櫃買中心掛牌 | |
興櫃 | 準備上市櫃的預備市場,跟推薦券商成交 | |
創新板 | 證交所給有技術、尚未獲利公司的板塊 | |
戰略新板 | 興櫃裡給策略性新興產業的板塊 | |
加權指數 | 上市股票依市值加權算出來的指數 | |
櫃買指數 | 上櫃股票的市值加權指數 | |
報酬指數 | 把股利加回去的指數 | |
證券戶 | 用來下單的帳戶 | |
交割戶 | 付款收款的銀行帳戶 | |
集保帳戶 | 記錄持股的帳戶 | |
委託額度 | 券商給的單日買賣上限 |
買賣
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
張 | 1,000 股 | |
零股 | 不到 1 張,1~999 股 | |
普通交易 | 9:00~13:30 買賣整張 | |
盤後定價 | 14:30 用當天收盤價成交 | |
升降單位 | 價格每跳的最小單位 | |
平盤 | 開盤競價基準,一般是前一天收盤價 | |
漲停、跌停 | 當天能到的最高、最低價 | |
集合競價 | 收單後算一個成交量最大的價格 | |
逐筆交易 | 委託進來就跟委託簿對手成交 | |
瞬間價格穩定措施 | 試算成交價超過參考價 3.5%,暫緩 2 分鐘 | |
限價、市價 | 指定價格、不指定價格 | |
ROD | 當日有效 | |
IOC | 立即成交或取消 | |
FOK | 全部成交或取消 | |
鉅額交易 | 500 張以上或 1,500 萬元以上的交易 | |
T+2 | 成交後第二個營業日交割 | |
預收款券、圈存 | 下單前錢或股票要先到位 | |
違約交割 | 交割日付不出錢或交不出股票 | |
證交稅 | 賣出時繳的稅,股票千分之三 |
信用交易
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
融資 | 跟券商借錢買股票 | |
融券 | 跟券商借股票來賣 | |
融券手續費、融券費 | 融券的費用,看券源 | |
擔保維持率 | 擔保品價值除以債務 | |
追繳 | 維持率低於 130%,通知補錢 | |
斷頭 | 沒補足,券商處分擔保品 | |
最後回補日 | 融券要還券的期限 | |
平盤下放空 | 用低於平盤的價格融券、借券賣出 | |
資券相抵 | 同一天融資買、融券賣同一檔相抵 | |
現股當沖 | 同一天買賣同一檔,按差價交割 | |
借券 | 借股票來賣或避險 | |
權益補償 | 借券期間由借券人補給出借人的股利 |
股利與公司動作
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
現金股利 | 配息 | |
股票股利 | 配股 | |
填息、貼息 | 股價漲回或沒漲回除權息前的價位 | |
最後買進日 | 除權息交易日前一個營業日 | |
除權息交易日 | 停止過戶起始日前兩個營業日 | |
參考價 | 除權息當天的基準 | |
合併計稅、分開計稅 | 股利的兩種課稅方式 | |
二代健保補充保費 | 單次股利達 2 萬元扣 2.11% | |
現金增資 | 公司發新股收錢 | |
減資 | 公司把股本變小 | |
庫藏股 | 公司買回自家股票 | |
公開申購 | 俗稱抽籤 |
財報
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
月營收 | 每月 10 日前公布上個月營收 | |
資產負債表 | 某一天的資產、負債、權益 | |
綜合損益表 | 一段期間賺多少 | |
現金流量表 | 一段期間現金怎麼進出 | |
自由現金流 | 營業現金流減資本支出 | |
EPS | 每股盈餘 | |
本益比 | 股價除以 EPS | |
毛利率 | 營業毛利除以營收 | |
ROE | 淨利除以平均權益 | |
每股淨值 | 權益除以股數 | |
股價淨值比 | 股價除以每股淨值 | |
殖利率 | 每股股利除以股價 | |
配息率 | 每股現金股利除以 EPS | |
重大訊息 | 影響股東權益或股價的公司公告 | |
法說會 | 公司對法人說明營運的會議 |
權證
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
認購權證 | 看多,買權 | |
認售權證 | 看空,賣權 | |
美式、歐式 | 任一營業日可履約、只有到期日可履約 | |
履約價 | 約定買賣標的的價格 | |
行使比例 | 1 單位權證對應幾股 | |
牛證、熊證 | 設有限制價的權證 | |
內含價值 | 現在履約值多少 | |
時間價值 | 權證價格減內含價值 | |
隱含波動率 | 從權證價格反推的波動率 | |
實質槓桿 | 標的漲跌 1% 權證大約漲跌幾 % | |
流動量提供者 | 負責掛買賣報價的券商 | |
最後交易日 | 到期日前 2 個營業日 | |
自動現金結算 | 到期價內自動收差價 |
異常與風控
名詞 | 意思 | 詳見 |
|---|---|---|
注意股 | 價量異常被公布的股票 | |
處置股 | 注意次數達標,改人工撮合的股票 | |
全額交割股 | 變更交易方法,要先收足款券 | |
分盤交易 | 約每 30 分鐘撮合一次 | |
暫停交易 | 等訊息公開,原則 1 個營業日 | |
停止買賣 | 交易所因違規等原因停止買賣 | |
終止上市 | 下市 | |
管理股票 | 下市後可以申請在櫃買交易的股票 | |
全市場維持率 | 全體信用帳戶合併的維持率 | |
券資比 | 融券張數除以融資張數 |
出處:見各篇(2026 年 11 月查)。
最近修改:2026-11-05 03:33