選單
大綱
C. 官方查詢網址
美股的規則、公司文件和數據日程,官方來源在 SEC、FINRA、交易所、美國統計機關和 IRS,台灣這邊在金管會和財政部。網站改版時網址可能變動,找不到就從官網首頁或搜尋文件名稱。
公司資料
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
用公司名稱或代號找文件 | ||
用關鍵字搜文件內容 | ||
全文搜尋怎麼用 | ||
13F 的證券名單 | ||
13F 的規定 | ||
Non-GAAP 的規定 | ||
半年報提案 |
券商與帳戶
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
美國券商和營業人員 | ||
美國投資顧問 | ||
SIPC 會員 | ||
SIPC 保障範圍 | ||
融資規則 | ||
除息日規則 | ||
詐騙手法 |
交易
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
休市日、提早收盤 | ||
那斯達克休市日 | ||
暫停交易,紐約證交所 | ||
暫停交易,那斯達克 |
數據日程
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
非農就業公布日 | ||
CPI 公布日 | ||
PPI 公布日 | ||
PCE、GDP 公布日 | ||
初領失業救濟金 | ||
FOMC 會議日 | ||
目前利率區間 |
美國稅
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
W-8BEN | ||
預扣規定 | ||
外國人怎麼課稅 | ||
遺產稅門檻 | Some nonresidents with U.S. assets must file estate tax returns | |
遺產稅表格 | ||
1042-S | ||
1040-NR | ||
ITIN 申請 |
台灣
要查什麼 | 官方頁面 | 本書 |
|---|---|---|
合法業者 | ||
未經核准的業者 | ||
複委託法規、可交易的外國交易所 | ||
銀行匯率 | ||
海外所得算法 | ||
最低稅負制 | ||
最低稅負制條文 | ||
反詐騙 |
出處:各機關官網(2026 年 11 月查)。
最近修改:2026-11-05 16:06