4.3 重要數據的台灣時間
美國的 CPI 和非農就業都在美東早上 8:30 公布,台灣時間冬令是晚上 9:30、夏令晚上 8:30;FOMC 利率聲明在美東下午 2:00 發布,台灣時間是隔天凌晨 3:00(冬令)或 2:00(夏令);EIA 每週原油庫存報告在美東星期三早上 10:30,台灣晚上 11:30(冬令)或 10:30(夏令)。這些時間 CME 都在交易,公布前後價格可能快速變動,持有部位的人要先知道日子。
公布時間
數據 | 發布單位 | 多久一次 | 美東時間 | 台灣時間(冬令) | 台灣時間(夏令) |
|---|---|---|---|---|---|
非農就業(Employment Situation) | 美國勞工統計局 BLS | 每月 1 次 | 8:30 | 當天 21:30 | 當天 20:30 |
消費者物價指數 CPI | 美國勞工統計局 BLS | 每月 1 次 | 8:30 | 當天 21:30 | 當天 20:30 |
FOMC 利率聲明 | 聯準會 Fed | 一年 8 次,會議第 2 天 | 14:00 | 隔天 3:00 | 隔天 2:00 |
每週原油庫存(Weekly Petroleum Status Report) | 美國能源資訊署 EIA | 每週三 | 10:30 | 當天 23:30 | 當天 22:30 |
EIA 報告遇到美國假日會延後,2026 年的延後日都改在星期四美東 12:00(台灣隔天凌晨 1:00,冬令)。
2026 年 11 月到 2027 年 1 月的日子
這段時間都是冬令。
數據 | 美東日期 | 台灣時間 |
|---|---|---|
非農(10 月份) | 11/6(五) | 11/6(五)21:30 |
CPI(10 月份) | 11/10(二) | 11/10(二)21:30 |
EIA(遇退伍軍人節延後) | 11/12(四)12:00 | 11/13(五)1:00 |
非農(11 月份) | 12/4(五) | 12/4(五)21:30 |
FOMC(12/8~9 會議) | 12/9(三)14:00 | 12/10(四)3:00 |
CPI(11 月份) | 12/10(四) | 12/10(四)21:30 |
非農(12 月份) | 2027/1/8(五) | 1/8(五)21:30 |
CPI(12 月份) | 2027/1/13(三) | 1/13(三)21:30 |
FOMC(1/26~27 會議) | 2027/1/27(三)14:00 | 1/28(四)3:00 |
BLS 公布的 2026 年 11 月到 2027 年 12 月非農日程,每一次都在星期五;CPI 星期幾都有可能。2027 年的 FOMC 日期,聯準會註明要等前一次會議確認。
2027 年 FOMC 會議
會議 | 聲明(台灣時間) |
|---|---|
1/26~27 | 1/28(四)3:00 |
3/16~17 | 3/18(四)2:00(已換夏令) |
4/27~28 | 4/29(四)2:00 |
6/8~9 | 6/10(四)2:00 |
7/27~28 | 7/29(四)2:00 |
9/14~15 | 9/16(四)2:00 |
10/26~27 | 10/28(四)2:00 |
12/7~8 | 12/9(四)3:00(已換回冬令) |
3 月、6 月、9 月、12 月的會議另外公布經濟預測摘要(Summary of Economic Projections)。
算法
台灣時間=美東時間 + 13 小時(冬令)或 + 12 小時(夏令),超過 24 點就是隔天。冬令、夏令怎麼判斷見 4.2。
數據時段跟 CME 規則
時段 | 跟哪條規則有關 |
|---|---|
21:30(冬令)的 CPI、非農 | 美股還沒開,美股指數期貨適用盤後的 7% 漲跌限制與動態熔斷(見 2.6) |
23:30(冬令)的 EIA | 原油期貨 60 分鐘內漲跌超過 10% 暫停 2 分鐘(見 3.3) |
凌晨 3:00(冬令)的 FOMC | 美股盤中,美股指數期貨只限跌 7%、13%、20% |
相關工具與文章
美國 CPI 與非農:最近幾個月的數字
出處:BLS〈Schedule of Releases for the Employment Situation〉〈Consumer Price Index〉(BLS 日曆註明時間為美東時間);聯準會〈Meeting calendars〉與 2026 年 10 月 28 日聲明「For release at 2:00 p.m. EDT」;EIA〈Weekly Petroleum Status Report release schedule〉(2026 年 11 月查)。
最近修改:2026-11-04 00:08