4.4 美國假日與提早收盤
美股休市的日子,CME 不一定整天休。落在星期一的美國假日(金恩紀念日、總統日、陣亡將士紀念日、勞動節,獨立紀念日落在週一時也一樣),CME 照常週日傍晚開盤,星期一中午提早暫停、傍晚再開,整段併成星期二的交易日。整天不交易的是耶穌受難日、聖誕節、元旦。感恩節是星期四中午暫停、傍晚再開,隔天星期五提早收盤。每次的時刻 CME 大約在假日前兩週定案,以 CME 公告為準。
三種情況(美中時間)
情況 | 哪些假日 | 美股指數期貨 | 黃金、原油 |
|---|---|---|---|
週一假日:提早暫停,傍晚再開 | 金恩紀念日、總統日、陣亡將士紀念日、勞動節、獨立紀念日(週一) | 週一 12:00 暫停、17:00 再開 | 週一 13:30 暫停、17:00 再開 |
整天不交易 | 耶穌受難日、聖誕節、元旦 | 前一天 16:00 照常收,當天不開 | 同左 |
感恩節 | 11 月第 4 個星期四 | 週四 12:00 暫停、17:00 再開;週五 12:15 收盤 | 週四 13:30 暫停、17:00 再開;週五 13:45 收盤 |
週一假日那天沒有自己的交易日:週日傍晚開始到週二收盤都算週二,結算價也只有週二一個。感恩節同理,週三傍晚到週五收盤都算週五。
歐元、日圓期貨感恩節週四照一般時間 16:00 休息、17:00 再開,週五 13:45 收盤。
2026 年剩下的假日(台灣時間,冬令)
日子 | 美股指數期貨 | 黃金、原油、外匯 |
|---|---|---|
感恩節 11/26(四) | 11/27(五)2:00 暫停,7:00 再開 | 黃金、原油 11/27(五)3:30 暫停,7:00 再開 |
感恩節隔天 11/27(五) | 11/28(六)2:15 收盤 | 11/28(六)3:45 收盤 |
平安夜 12/24(四) | 12/25(五)2:15 收盤 | 12/25(五)2:45 收盤 |
聖誕節 12/25(五) | 不交易 | 不交易 |
12/31(四) | 1/1(五)6:00 照常收盤 | 同左 |
元旦 2027/1/1(五) | 不交易 | 不交易 |
聖誕節、元旦過後,都是下一個週日傍晚(台灣週一早上)才開盤。
2027 年的假日
假日 | 日子 | 情況 |
|---|---|---|
元旦 | 1/1(五) | 不交易 |
金恩紀念日 | 1/18(一) | 提早暫停 |
總統日 | 2/15(一) | 提早暫停 |
耶穌受難日 | 3/26(五) | 不交易 |
陣亡將士紀念日 | 5/31(一) | 提早暫停 |
六月節 | 6/18(五,補 6/19) | 看 CME 公告 |
獨立紀念日 | 7/5(一,補 7/4) | 提早暫停 |
勞動節 | 9/6(一) | 提早暫停 |
感恩節 | 11/25(四) | 感恩節 |
聖誕節 | 12/24(五,補 12/25) | 不交易 |
換成台灣時間:冬令(1、2 月)美中 12:00 是隔天 2:00、13:30 是隔天 3:30;夏令(5~9 月)是隔天 1:00、2:30。
算法
台灣時間=美中時間 + 14 小時(冬令)或 + 13 小時(夏令)。
算例
假設 2027 年 9 月 6 日(一)勞動節持有黃金期貨,在夏令:美中 13:30 暫停,13:30 + 13 小時=26:30,是台灣 9 月 7 日(二)凌晨 2:30;美中 17:00 再開,是台灣 9 月 7 日(二)早上 6:00。
相關工具與文章
出處:CME Group〈Holiday and Trading Hours〉頁各假日 Globex 時刻表,取 Equities、Energy、Metals、FX 四欄(2026 年 11 月查)。
最近修改:2026-11-04 00:09