6.3 假日與提早收盤
美股休市的日子,Cboe 的選擇權正規時段也休市。提早收盤的日子,正規時段美東 13:00 收,2026 年是感恩節隔天 11 月 27 日和平安夜 12 月 24 日,換成台灣時間是隔天凌晨 2:00。全球時段的時間在假日另外調整,耶穌受難日、聖誕節完全不開,週一假日則開到美東 11:30。CME 的期貨選擇權跟著期貨的假日時刻,跟 Cboe 不一樣:週一假日 CME 照開到中午,Cboe 正規時段整天休息。
2026 年剩下的日子
日子 | Cboe 正規時段 | 全球時段 | 台灣時間 |
|---|---|---|---|
感恩節 11/26(四) | 休市 | 週三 20:15~週四 11:30、週四 20:15~週五 9:25 | — |
11/27(五) | 9:30~13:00 | 同上 | 11/27 22:30~11/28 2:00 |
12/24(四) | 9:30~13:00 | 週三 20:15~週四 9:25 | 12/24 22:30~12/25 2:00 |
聖誕節 12/25(五) | 休市 | 不開 | — |
時間都是美東時間,台灣時間只換算正規時段。
2027 年的休市日
假日 | 日子 | 正規時段 |
|---|---|---|
元旦 | 1/1(五) | 休市,全球時段也不開 |
金恩紀念日 | 1/18(一) | 休市 |
總統日 | 2/15(一) | 休市 |
耶穌受難日 | 3/26(五) | 休市,全球時段也不開 |
陣亡將士紀念日 | 5/31(一) | 休市 |
六月節補假 | 6/18(五) | 休市 |
獨立紀念日補假 | 7/5(一) | 休市 |
勞動節 | 9/6(一) | 休市 |
感恩節 | 11/25(四) | 休市 |
感恩節隔天 | 11/26(五) | 9:30~13:00 |
聖誕節補假 | 12/24(五) | 休市 |
週一假日的全球時段是週日 20:15 到週一 11:30,週一 20:15 再開到週二 9:25。
Cboe 和 CME 不一樣
日子 | Cboe 選擇權 | CME 股價指數期貨與選擇權 |
|---|---|---|
週一假日 | 正規時段休市 | 週一中午暫停,傍晚再開 |
感恩節 | 正規時段休市 | 週四中午暫停,傍晚再開 |
感恩節隔天 | 美東 13:00 收 | 美中 12:15(美東 13:15)收 |
耶穌受難日 | 休市 | 不交易 |
CME 的時刻見海外期貨知識庫 4.4。
遇到到期日
情況 | 處理 |
|---|---|
到期日休市 | 改到前一個營業日;星期一週選往後到星期二 |
到期日提早收盤 | SPXW 美東 13:00 停止交易 |
第 3 個星期五休市 | 2027 年 6 月到期改到 6/17 |
算法
提早收盤的台灣時間=美東 13:00 + 13 小時=隔天凌晨 2:00(冬令)
算例
假設持有 11 月 27 日到期的 SPXW 部位,冬令:
事件 | 美東時間 | 台灣時間 |
|---|---|---|
平常到期 | 16:00 | 隔天 5:00 |
11/27 提早收盤 | 13:00 | 11/28 凌晨 2:00 |
比平常早 3 小時收,要平倉就要在台灣凌晨 2:00 前完成。
相關工具與文章
出處:Cboe〈Hours & Holidays: U.S. Options〉2026、2027 Options Holiday Schedule;CME Group〈Holiday and Trading Hours〉(2026 年 11 月查)。
最近修改:2026-11-04 16:48